Salle des Congres
Données Techniques des Salles
Des salles de diverses grandeurs, pouvant accueillir de 20 à 150 personnes avec possibilité d’agencements divers : de la table de réunion, en U, en rectangle etc.
|
Salle
|
Largeur.m | Longueur.m | Hauteur.m | Sup.m | Capacité max |
| Marina | 8,00 | 22,00 | 2,85 | 176 | 150 |
| Lido | 6,50 | 16,00 | 3,00 | 104 | 100 |
| Spiaggia | 4,00 | 17,00 | 3,00 | 68 | 50 |
| Laguna | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 28 | 20 |
| Mostre | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 35 | 20 |
| Expo A | - | - | 3,00 | 92 | - |
| Expo B | - | - | 3,00 | 56 | - |
Instruments pour Congrès:
Tableaux lumineux
Vidéo Projecteurs
Dia Projecteurs
Assistance Technique sur demande
Traducteur Multi langues sur demande