Technické údaje sálu
Sály rozdílných rozměrů, které mohou hostit od 20 do 150 osob s možnostmi různých scénografických uspořádání: od stolů pro pořádání schůzí až po jeviště, které má tvar podkovy.
|
Salle
|
Largeur.m | Longueur.m | Hauteur.m | Sup.m | Capacité max |
| Morská | 8,00 | 22,00 | 2,85 | 176 | 150 |
| Pobrežì | 6,50 | 16,00 | 3,00 | 104 | 100 |
| Pláž | 4,00 | 17,00 | 3,00 | 68 | 50 |
| Laguna | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 28 | 20 |
| Výstavní | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 35 | 20 |
| Expo A | - | - | 3,00 | 92 | - |
| Expo B | - | - | 3,00 | 56 | - |
Sjezdové vybavení
Svetelné tabule
Videoprojektory
Diaprojektory
Technické služby na požádání
Mnohojazycné Prekladatele na požádání